
Raumfeld Stereo Cubes
Radykalnie wolne

Stream a world of music and play it in 2 rooms in perfect sync or choose different tracks for each zone - the perfect multi-room starter set!

"Głośniki brzmią świetnie, wyglądają równie dobrze [...]"


Optymalizator streamingu audio dla wszystkich systemów Raumfeld, idealny w przypadku systemów multiroom
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 11 cm |
| Wysokość | 2,8 cm |
| Głębokość | 11,2 cm |
| Waga | 0,15 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Maksymalny pobór mocy | 3 W |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | tak |
| Standard WiFi | 802.11 b/g/n |
| Maksymalny zasięg sieci WiFi | 15 m |
| Szyfrowanie Wi-Fi | WPA2-PSK |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| LAN | tak |
| USB 2.0 | tak |
| Wi-Fi | tak |

Bezprzewodowy głośnik all-in-one z mocą 120 watów, systemem dwudrożnym, subwooferem typu downfire oraz najlepszym basem w tej klasie cenowej. Słuchaj bezprzewodowo radia, playlist z serwisów streamingowych, jak też Twojej własnej kolekcji muzycznej z urządzeń Android i iOS oraz zapisanej na urządzeniach USB i DLNA/UPnP. Połącz One M z innymi urządzeniami Raumfeld i stwórz swój własny system multiroom, aby cieszyć się muzyką w całym domu.
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 40,9 cm |
| Wysokość | 18,2 cm |
| Głębokość | 20,2 cm |
| Waga | 4,8 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Wejścia cinch stereo | 1 |
| LAN | tak |
| USB 2.0 | tak |
| Wi-Fi | tak |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Android | tak |
| iOS | tak |
| Raumfeld | tak |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| AAC | tak |
| FLAC | tak |
| MP3 | tak |
| OGG | tak |
| WAV | tak |
| ASF | tak |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Radio internetowe | tak |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
| Maksymalny pobór mocy | 150 W |
| Kabel - konektor IEC | tak |
| Klasa ochronności | 2 |
| Przechowywanie ustawień po odłaczeniu | tak |
| Funkcja standby | tak |
| Pobór mocy w trybie standby | 2 W |
| Moc wyjściowa sinus (RMS) Bass | 50 W |
| Maksymalna moc wyjściowa na kanał satelitarny | 32 W |
| Moc wyjściowa impulsowa (szczyt) Bass | 56 W |
| Multiroom | tak |
| Konfiguracja wzmacniacza | 2.1 |
| Technologia wzmacniacza | Class D |
| Kanały wzmacniacza | 3 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | tak |
| Standard WiFi | 802.11b/g/n |
| Moc wyjściowa sinus (RMS) satelita | 25 W |
| Szyfrowanie Wi-Fi | WPA, WPA2 |
| Maksymalna ilość tytułów | 150000 |
| Maksymalna ilość tytułów z Base / Expand | 200000 |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Najniższa częstotliwość (-3 dB) | 62 Hz |
| Otwory kompensujące (pozycja) | Tylne |
| Otwory kompensujące | 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Powierzchnia obudowy | Lakier, matowy |
| Ochrona magnetyczna | tak |
| Pojemność wewnętrzna netto | 6 L |
| Zintegrowany stojak | tak |
| Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
| Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
| Głośnik wysokotonowy (materiał) | Tkanina |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (średnica) | 65 mm |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (materiał) | celulozowe |
| Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik niskotonowy (średnica) | 130 mm |
| Głośnik niskotonowy (materiał) | Polipropylen |
| Zakres częstotliwości od/do | 62 - 20000 Hz |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 102 dB/1m |
| Układ głośników | Dwudrożny |
| Konstrukcja obudowy | Bass reflex |

"Głośniki brzmią świetnie, wyglądają równie dobrze [...]"


„W kwestii jakości dźwięku, One M jest imponujący pod każdym względem."


"Doskonała jakość dźwięku"


"Bardzo trudno uzyskać lepszy dźwięk w tej cenie i rozmiarze."


"Prawdziwie imprezowy głośnik z mocnym basem. Jeżeli basu jest zbyt wiele, możesz użyć korektora, aby go dostosować."
