
Kabel subwoofera C3550W 5,0 m
Wysokiej jakości kabel RCA
Opis produktu


The Consono Impaq "5.1 Set" combines Teufel’s newest and most well-equipped 5.1 Blu-ray receiver, the Impaq 8000, with its bestselling 5.1 home cinema system, the Consono 35. The Consono 35’s compact satellites can be effortlessly integrated into any living space. The Consono 35 Impaq is the perfect choice for single-purchase home cinema in small- to medium-sized rooms.

Szczegóły techniczne

| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 28 cm |
| Wysokość | 38,5 cm |
| Głębokość | 28 cm |
| Waga | 7,8 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Wejścia cinch | 1 |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
| Maksymalny pobór mocy | 100 W |
| Stały kabel | tak |
| Klasa ochronności | 2 |
| Przechowywanie ustawień po odłaczeniu | tak |
| Funkcja standby | tak |
| Pobór mocy w trybie standby | 0,4 W |
| Bass boost/EQ | tak |
| Regulator poziomu wejściowego | tak |
| Regulacja poziomu | tak |
| Regulacja fazy | tak |
| Moc wyjściowa sinus (RMS) Bass | 80 W |
| Moc wyjściowa impulsowa (szczyt) Bass | 100 W |
| Konfiguracja wzmacniacza | 1.0 |
| Technologia wzmacniacza | Class D |
| Kanały wzmacniacza | 1 |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Najniższa częstotliwość (-3 dB) | 43 Hz |
| Przystosowany do amplitunera | tak |
| Otwory kompensujące (pozycja) | Dolne |
| Otwory kompensujące | 2 |
| Down-firing | tak |
| Średnica otowrów na śruby | 6 mm |
| Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
| Materiał obudowy | MDF |
| Powierzchnia obudowy | Foliowana |
| Zintegrowany stojak | tak |
| Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik niskotonowy (średnica) | 160 mm |
| Głośnik niskotonowy (materiał) | Celuloza |
| Czułość (2.83 V / 1 m) | 89 dB |
| Zakres częstotliwości od/do | 43 - 200 Hz |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 106 dB/1m |
| Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
| Układ głośników | Jednodrożny |
| Konstrukcja obudowy | Bass reflex |

| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 10 cm |
| Wysokość | 22,6 cm |
| Głębokość | 9,5 cm |
| Waga | 1,25 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Przystosowany do amplitunera | tak |
| Maksymalna średnica kabla | 2,5 mm |
| Średnica otowrów na śruby | 6 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Powierzchnia obudowy | Odporny na uderzenia laminat, matowy |
| Pojemność wewnętrzna netto | 1,2 L |
| Otwory montażowe | tak |
| Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik wysokotonowy (średnica) | 19 mm |
| Głośnik wysokotonowy (materiał) | Jedwab |
| Głośnik średniotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
| Głośnik średniotonowy (średnica) | 80 mm |
| Głośnik średniotonowy (materiał) | celulozowe |
| Moc ciągła (IEC - Long Term) | 80 W |
| Czułość (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Zakres częstotliwości od/do | 150 - 20000 Hz |
| Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 160 W |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 105 dB/1m |
| Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
| Częstotliwość podziału dla subwoofera (rekomendowana) | 150 - 180 Hz |
| Układ głośników | Dwudrożny |
| Konstrukcja obudowy | Zamknięta |
| Częstotliwość podziału zwrotnica | 3400 Hz |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Rekomendowana minimalna moc wyjściowa amplitunera | 10 W |

| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 22,6 cm |
| Wysokość | 10 cm |
| Głębokość | 9,5 cm |
| Waga | 1,25 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Przystosowany do amplitunera | tak |
| Maksymalna średnica kabla | 2,5 mm |
| Średnica otowrów na śruby | 6 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Powierzchnia obudowy | Odporny na uderzenia laminat, matowy |
| Pojemność wewnętrzna netto | 1,2 L |
| Otwory montażowe | tak |
| Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik wysokotonowy (średnica) | 19 mm |
| Głośnik wysokotonowy (materiał) | Jedwab |
| Głośnik średniotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
| Głośnik średniotonowy (średnica) | 80 mm |
| Głośnik średniotonowy (materiał) | celulozowe |
| Moc ciągła (IEC - Long Term) | 80 W |
| Czułość (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Zakres częstotliwości od/do | 150 - 20000 Hz |
| Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 160 W |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 105 dB/1m |
| Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
| Częstotliwość podziału dla subwoofera (rekomendowana) | 150 - 180 Hz |
| Układ głośników | Dwudrożny |
| Konstrukcja obudowy | Zamknięta |
| Częstotliwość podziału zwrotnica | 3400 Hz |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Rekomendowana minimalna moc wyjściowa amplitunera | 10 W |


| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 40 cm |
| Wysokość | 8 cm |
| Głębokość | 36 cm |
| Waga | 4,8 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| FM | tak |
| RDS | tak |
| Pamięć stacji FM | 30 |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Wyjście cinch stereo | 1 |
| Wyjście subwoofera | 1 |
| Wejścia cinch stereo | 1 |
| Cyfrowe wejścia koaksjalne | 1 |
| Cyfrowe wejścia optyczne | 1 |
| Bluetooth | tak |
| Bluetooth aptX | tak |
| LAN | tak |
| USB 2.0 | tak |
| HDMI 3D ARC CEC | tak |
| Wyjścia HDMI | 1 |
| Wejście HDMI | 3 |
| Wyjście głośnikowe High Level | 5 |
| NFC | tak |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| AAC | tak |
| FLAC | tak |
| MP3 | tak |
| OGG | tak |
| WAV | tak |
| WMA | tak |
| Dolby Digital | tak |
| Dolby Pro Logic II | tak |
| Dolby TrueHD | tak |
| DTS Digital Surround | tak |
| DTS-HD Master Audio | tak |
| JPEG | tak |
| Apple Lossless | tak |
| ASF | tak |
| HDCD | tak |
| M4A | tak |
| MP2 | tak |
| Dolby Digital Plus | tak |
| Dolby Headphone | tak |
| Dolby Pro Logic | tak |
| AVC/H.264 | tak |
| BMP | tak |
| DivX | tak |
| DivX HD | tak |
| FLV | tak |
| GIF | tak |
| MKV | tak |
| MPEG1 | tak |
| MPEG2 | tak |
| MPEG4 | tak |
| RealMedia | tak |
| WMV | tak |
| Xvid | tak |
| BDAV | tak |
| BDMV | tak |
| Blu-ray | tak |
| CD-Audio | tak |
| DVD-Audio | tak |
| DVD-Video | tak |
| SVCD | tak |
| VCD | tak |
| BD-R | tak |
| BD-RE | tak |
| Blu-ray | tak |
| CD | tak |
| CD-R | tak |
| CD-RW | tak |
| DVD | tak |
| DVD+R | tak |
| DVD+RW | tak |
| DVD-R | tak |
| DVD-RAM | tak |
| DVD-RW | tak |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Zintegrowany DSP | tak |
| Wyświetlacz | tak |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
| Maksymalny pobór mocy | 700 W |
| Kabel - konektor IEC | tak |
| Klasa ochronności | 2 |
| Przechowywanie ustawień po odłaczeniu | tak |
| Funkcja standby | tak |
| Pobór mocy w trybie standby | 0,4 W |
| Maksymalna moc wyjściowa na kanał satelitarny | 100 W |
| Konfiguracja wzmacniacza | 5.0 |
| Technologia wzmacniacza | Class D |
| Kanały wzmacniacza | 5 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | tak |
| Przetwornik cyfrowo-analogowy audio | Texas Instruments |
| Zintegrowany dekoder DD/dts/PLII | tak |
| Zintegrowany True HD/dts HD/DD/dts/PLII-Decoder | tak |
| OSD | tak |
| Moc wyjściowa sinus (RMS) satelita | 75 W |
| 10-Mbit/s Ethernet | tak |
| Skalowanie 4K UHD | tak |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Pilot | Na podczerwień |
| Źródło zasilania | AAA |
Opinie i recenzje prasowe
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wybierz inną liczbę gwiazdek, aby wyświetlić więcej opinii.
Nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ten produkt jest nowy – właśnie zbierane są pierwsze opinie i recenzje.
Ups, coś poszło nie tak.
Odśwież stronę lub spróbuj ponownie później.
O opiniach
Publikujemy tylko prawdziwe oceny naszych klientów. Oceny mogą być zamieszczane tylko przez klientów, którzy faktycznie zakupili u nas produkt. Jest to zagwarantowane dzięki temu, że wysyłamy naszym klientom e-mail z linkiem do oceny po wysłaniu zamówionego produktu. Ocenę można przesłać tylko raz poprzez załączony w wiadomości link.
Akcesoria
Niezbędne akcesoria są zawarte w zestawie.

Wysokiej jakości kabel RCA

Kabel głośnikowy 2 x 2,5 mm²

Cyfrowy kabel optyczny TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK

Kabel HDMI o wysokiej prędkości obsługuje wszystkie specyfikacje 2.0, jak na przykład 4K 50/60p i 4K 3D

Stojak dla głośników micro.

Stojak klasy hi-fi przeznaczony wyłącznie do głośników CONSONO 35 (głośniki satelitarne CS 35 FCR) i CUBYCON (CUB 2 FR 15 i CUB 2 C 15)

Para stojaków stołowych hi-fi odpowiednich dla głośników satelitarnych CONSONO 25 (CS 25 FCR Mk3), CONSONO 35 (CS 35 FCR Mk3), CUBYCON (CUB 2 FR 15) i EFFEKT 2

Uchwyt ścienny dla małych głośników

Kabel głośnikowy: 2 x 1,0 mm²

Wielostronny odtwarzacz sieciowy WiFi i Bluetooth z wysokiej jakości konwerterem D/A od Cirrus Logic®

Zestaw składający się z 1x nadajnika oraz 1x odbiornika do bezprzewodowej transmisji sygnałów (audio/video) przez HDMI do 30 metrów (w linii wzroku)

Wysokiej jakości nadajnik i odbiornik Bluetooth, odpowiedni do wszystkich słuchawek Teufel Bluetooth lub kompletnych systemów audio oraz soundbarów

To urządzenie umożliwia emitowanie dźwięku z telewizora ze złączem HDMI-ARC lub ze źródła HDMI, jak Apple TV, Fire TV lub komputer, które są podłączone do portu HDMI
Pełna zawartość zestawu
Pobieranie i obsługa techniczna