
15 m Kabel głośnikowy C4515S
Kabel głośnikowy 2 x 4,0 mm²

Complete home entertainment system with aluminum satellite speakers, AV receiver and active subwoofer with 350-watt amplifier

A performance-rich high end flat subwoofer with 350 watt class D amplifier in a six channel delivery. The subwoofer works as a bass speaker and an amplifier directly connected to a DecoderStation and is thus the center of an ultra-compact, totally independent home entertainment set.
The three 130 mm long-drive woofer works with the membrance and klippel technology for a deep, rich bass with a ground frequency from 33 Hz (-3 dB). This together with its bass reflex connection means this gorgeous subwoofer is constructed for full resonance and can be positioned either horizontally or vertically. An automatic on/off saves you the hassle of manually dealing with the Subwoofer.
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 21 cm |
| Wysokość | 49,2 cm |
| Głębokość | 50 cm |
| Waga | 16,4 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 230V AC 50Hz V |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
| Maksymalny pobór mocy | 350 W |
| Kabel - konektor IEC | tak |
| Klasa ochronności | 2 |
| Bezpiecznik | tak |
| Funkcja standby | tak |
| Pobór mocy w trybie standby | 0,5 W |
| Regulacja poziomu | tak |
| Moc wyjściowa sinus (RMS) Bass | 150 W |
| Konfiguracja wzmacniacza | 5.1 |
| Technologia wzmacniacza | Class D |
| Kanały wzmacniacza | 6 |
| Moc wyjściowa sinus (RMS) satelita | 40 W |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Najniższa częstotliwość (-3 dB) | 33 Hz |
| Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
| Otwory kompensujące (pozycja) | Przednie |
| Otwory kompensujące | 2 |
| Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
| Front-firing | tak |
| Materiał obudowy | MDF |
| Powierzchnia obudowy | Foliowana |
| Przygotowany pod spikes | tak |
| Zintegrowany stojak | tak |
| Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 3 |
| Głośnik niskotonowy (średnica) | 130 mm |
| Głośnik niskotonowy (materiał) | Polipropylen |
| Zakres częstotliwości od/do | 33 - 250 Hz |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 108 dB/1m |
| Konstrukcja obudowy | Bass reflex |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Zaciski terminala | Zaciski śrubowe |

From low-resonance aluminium, these satellites - with their 80 mm coaxial driver and 20 mm horn tweeter in waveguide technology - include an 80 mm mid-range driver as well. Outstanding frequency accessibility and low distortion at higher frequencies (89 dB 2.83 / 1 m). Impulse capacity from 100 watts (140 watt) Horizontal or vertical placement. The speakers can be mounted on the wall.
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 9,5 cm |
| Wysokość | 19 cm |
| Głębokość | 9,5 cm |
| Waga | 1,2 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Zaciski terminala | Zaciski śrubowe |
| Rekomendowana minimalna moc wyjściowa amplitunera | 20 W |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Przystosowany do amplitunera | tak |
| Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
| Maksymalna średnica kabla | 4,5 mm |
| Otwory kompensujące (pozycja) | Tylne |
| Materiał obudowy | Aluminum |
| Powierzchnia obudowy | Lakierowana, matowa |
| Ochrona magnetyczna | tak |
| Pojemność wewnętrzna netto | 1,2 L |
| Otwory montażowe | tak |
| Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik wysokotonowy (średnica) | 20 mm |
| Głośnik wysokotonowy (materiał) | Jedwab |
| Głośnik średniotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
| Głośnik średniotonowy (średnica) | 80 mm |
| Głośnik średniotonowy (materiał) | celulozowe |
| Moc ciągła (IEC - Long Term) | 100 W |
| Czułość (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Zakres częstotliwości od/do | 200 - 22000 Hz |
| Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 140 W |
| Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 98 dB/1m |
| Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
| Częstotliwość podziału dla subwoofera (rekomendowana) | 150 - 200 Hz |
| Układ głośników | Dwudrożny |
| Konstrukcja obudowy | Bass reflex |

Ultra-compact High definition AV receiver as a preamplifier for PC or home cinema multichannel active subwoofers. Three HDMI inputs, an HDMI output, three digital tone inputs (2xcoaxial, 1xoptical) and three analogue stereo inputs are found on the back of the device and connect both audio and video devices.
The 3D compatible device has a decoder for DTS HD Master, Dolby True-HD, DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logica and many other formats.
The 5.1 analogue output can be connected to a multi-channel active subwoofer. Further features such as a headphone input, the AM/FM radio with RDS function, a remote and the excellent display only highlight the quality worksmanship of this preamp.
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 27 cm |
| Wysokość | 6,5 cm |
| Głębokość | 17 cm |
| Waga | 2 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Wyjście cinch 7.1 | 1 |
| Wyjście cinch stereo | 1 |
| Wyjście słuchawkowe 3,5 mm | 1 |
| Wejścia analogowe | 3 |
| Wejścia cinch stereo | 2 |
| Wejścia wtyczka minijack 3,5 mm | 1 |
| Cyfrowe wejścia koaksjalne | 2 |
| Cyfrowe wejścia optyczne | 1 |
| Wyjścia video - HDMI | 1 |
| Wejście video- HDMI | 3 |
| Wyjścia analogowe | 10 |
| Wyjście cinch 5.1 | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4a |
| Wersja HDMI | 1.4a |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Dolby Digital | tak |
| Dolby Pro Logic II | tak |
| Dolby TrueHD | tak |
| DTS Digital Surround | tak |
| DTS-HD High Resolution Audio | tak |
| DTS-HD Master Audio | tak |
| Dolby Digital Plus | tak |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Zintegrowany DSP | tak |
| Wyświetlacz | tak |
| Napięcie zasilania | 100 - 240 V |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
| Maksymalny pobór mocy | 30 W |
| Klasa ochronności | 2 |
| Przechowywanie ustawień po odłaczeniu | tak |
| Funkcja standby | tak |
| Pobór mocy w trybie standby | 0,5 W |
| Zintegrowany dekoder DD/dts/PLII | tak |
| Zintegrowany True HD/dts HD/DD/dts/PLII-Decoder | tak |
| Wyłączany wyświetlacz | tak |
| OSD | tak |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| FM - UKW | tak |
| RDS | tak |
| Pamięć stacji FM | 30 |
| AM - MW | tak |
| Pamięć stacji AM | 10 |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Pilot | Na podczerwień |
Niezbędne akcesoria są zawarte w zestawie.

Kabel głośnikowy 2 x 4,0 mm²

Kabel głośnikowy 2 x 2,5 mm²

Cyfrowy kabel optyczny TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK

Kabel stereo cinch 0,5 m

Stojak dla kolumn i głośników mikro

Uchwyt ścienny dla małych głośników