
Uchwyt ścienny AC 7500 SM
Uchwyt ścienny dla głośników kompaktowych dipolowych i w klasycznym formacie drewnianego pudełka

Szczegóły techniczne

| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 16,5 cm |
| Wysokość | 94 cm |
| Głębokość | 31 cm |
| Waga | 18,5 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Funkcja standby | tak |
| Regulacja poziomu | Analogue |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Najniższa częstotliwość (-3 dB) | 25 Hz |
| Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
| Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
| Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
| Ochrona magnetyczna | tak |
| Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
| Głośnik wysokotonowy (materiał) | Textile dome with Neodymium magnet |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (średnica) | 130 mm |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (materiał) | Włókno szklane |
| Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik niskotonowy (średnica) | 200 mm |
| Moc ciągła (IEC - Long Term) | 110 W |
| Zakres częstotliwości od/do | 39 - 22000 Hz |
| Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 160 W |
| Impedancja [Om] | 4 Ohm |
| Konstrukcja obudowy | Zamknięta |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Zaciski terminala | Zaciski śrubowe |

| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 42 cm |
| Wysokość | 16 cm |
| Głębokość | 17 cm |
| Waga | 5,5 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Zaciski terminala | Zaciski śrubowe |
| Rekomendowana minimalna moc wyjściowa amplitunera | 20 W |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
| Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
| Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
| Ochrona magnetyczna | tak |
| Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
| Głośnik wysokotonowy (materiał) | Textile dome with Neodymium magnet |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (średnica) | 130 mm |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (materiał) | Włókno szklane |
| Moc ciągła (IEC - Long Term) | 110 W |
| Zakres częstotliwości od/do | 80 - 22000 Hz |
| Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 130 W |
| Impedancja [Om] | 4 Ohm |
| Konstrukcja obudowy | Zamknięta |

| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 16,5 cm |
| Wysokość | 94 cm |
| Głębokość | 31 cm |
| Waga | 18,5 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Funkcja standby | tak |
| Regulacja poziomu | Analogue |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Najniższa częstotliwość (-3 dB) | 25 Hz |
| Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
| Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
| Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
| Ochrona magnetyczna | tak |
| Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
| Głośnik wysokotonowy (materiał) | Textile dome with Neodymium magnet |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (średnica) | 130 mm |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (materiał) | Włókno szklane |
| Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik niskotonowy (średnica) | 200 mm |
| Moc ciągła (IEC - Long Term) | 110 W |
| Zakres częstotliwości od/do | 39 - 22000 Hz |
| Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 160 W |
| Impedancja [Om] | 4 Ohm |
| Konstrukcja obudowy | Zamknięta |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Zaciski terminala | Zaciski śrubowe |

| Opis | Produkt |
|---|---|
| Szerokość | 16,5 cm |
| Wysokość | 26 cm |
| Głębokość | 19 cm |
| Waga | 3,5 kg |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Zaciski terminala | Zaciski śrubowe |
| Opis | Produkt |
|---|---|
| Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
| Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
| Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
| Ochrona magnetyczna | tak |
| Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
| Głośnik wysokotonowy (materiał) | Tkanina |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (średnica) | 130 mm |
| Głośnik średniotonowy/niskotonowy (materiał) | Włókno szklane |
| Moc ciągła (IEC - Long Term) | 60 W |
| Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 80 W |
| Impedancja [Om] | 4 Ohm |
| Konstrukcja obudowy | Zamknięta |
Opinie i recenzje prasowe
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wybierz inną liczbę gwiazdek, aby wyświetlić więcej opinii.
Nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ten produkt jest nowy – właśnie zbierane są pierwsze opinie i recenzje.
Ups, coś poszło nie tak.
Odśwież stronę lub spróbuj ponownie później.
O opiniach
Publikujemy tylko prawdziwe oceny naszych klientów. Oceny mogą być zamieszczane tylko przez klientów, którzy faktycznie zakupili u nas produkt. Jest to zagwarantowane dzięki temu, że wysyłamy naszym klientom e-mail z linkiem do oceny po wysłaniu zamówionego produktu. Ocenę można przesłać tylko raz poprzez załączony w wiadomości link.
Akcesoria
Niezbędne akcesoria są zawarte w zestawie.
Pełna zawartość zestawu
Pobieranie i obsługa techniczna